• with Septum Cap
    Cat. No. Model Light Path 용량 외부 Size (w×d×h, mm) 내부 Width
    S18-77-256 1GL14-Q-1-S 1 mm 0.4 ml 12.5×3.5×66 10 mm
    S18-77-260 1GL14-Q-2-S 2 mm 0.8 ml 12.5×4.5×66
    S18-77-264 1GL14-Q-5-S 5 mm 1.6 ml 12.5×7.5×66
    S18-77-268 1GL14-Q-10-S 10 mm 3.5 ml 12.5×12.5×66
    S18-77-272 9GL14-Q-10-S 1.4 ml 4 mm
    S18-77-276 9BGL14-Q-10-S
    S18-77-280 18GL14-Q-10-S 0.7 ml 2 mm
    S18-77-284 18BGL14-Q-10-S
    • ● 9BGL14-Q-10-S & 18BGL14-Q-10-S : Black Cell
    with Closed Cap
    Cat. No. Model Light Path 용량 외부 Size (w×d×h, mm) 내부 Width
    S18-77-258 1GL14-Q-1-C 1 mm 0.4 ml 12.5×3.5×66 10 mm
    S18-77-262 1GL14-Q-2-C 2 mm 0.8 ml 12.5×4.5×66
    S18-77-266 1GL14-Q-5-C 5 mm 1.6 ml 12.5×7.5×66
    S18-77-270 1GL14-Q-10-C 10 mm 3.5 ml 12.5×12.5×66
    S18-77-274 9GL14-Q-10-C 1.4 ml 4 mm
    S18-77-278 9BGL14-Q-10-C
    S18-77-282 18GL14-Q-10-C 0.7 ml 2 mm
    S18-77-286 18BGL14-Q-10-C
    • ● 9BGL14-Q-10-C & 18BGL14-Q-10-C : Black Cell